한국 경제의 연구를 위한 추천 자료
| No. | 제목 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 10 | Modern Korean Economy 2022-09-02 | Hit 1152 | ||
| 9 | 해방후 ~ 1950년대의 한국 경제 2022-03-01 | Hit 1306 | ||
| 8 | 한국경제사 교재 2022-03-01 | Hit 2771 | ||
| 7 | 한국의 장기통계 2022-03-01 | Hit 1636 | ||
| 6 | 한국 경제 60년사 ~ 70년사 2022-03-01 | Hit 1718 | ||
| 5 | 대한민국역사박물관 한국현대사 연구총서 2022-03-01 | Hit 1627 | ||
| 4 | 경제발전경험모듈화사업 2022-03-01 | Hit 1574 | ||
| 3 | 코리안 미러클 2022-03-01 | Hit 1418 | ||
| 2 | 민주화와 세계화 시대 한국경제의 성과와 과제 2022-03-01 | Hit 1357 | ||
| 1 | Studies in the Modernization of the Republic of Korea, 1945-1975 2022-03-01 | Hit 1410 |

